Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Present tense: negatives
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 1059 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 520 | |
| 3. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 365 | |
| 4. | ![]() | Anonymní Sova | - | 97 | |
| 5. | Slavomír Zuk | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | 97 | ||
| 6. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 80 | ||
| 7. | Katěřina Štorkánová | Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace | 72 | ||
| 8. | ![]() | denisa novotna | Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p | 70 | |
| 9. | ![]() | ( : TERKA : ) | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 69 | |
| 10. | ![]() | Jakub Homola | Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor | 63 | |
| 11. | Fíla | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 61 | ||
| 12. | Linda Špatenková | Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 | 54 | ||
| 13. | Eliška Kaucká | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 52 | ||
| 14. | bangCHANaddictedSOFIIII | Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 | 50 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Kos | - | 48 | |
| 16. | ![]() | Sona Cervinkova | - | 47 | |
| 17. | ![]() | Matěj Pálenkáš | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 45 | |
| 18. | ![]() | Anonymní Hrdlička | - | 44 | |
| 19. | Miky | Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod | 43 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Datel | - | 43 |




