Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Past tense: negatives
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 569 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 465 | |
| 3. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 354 | |
| 4. | Samuel Kotoč | - | 343 | ||
| 5. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 304 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Včelojed | - | 280 | |
| 7. | Valerie Stierandova | - | 99 | ||
| 8. | Sklípkan | - | 49 | ||
| 9. | Sofie Hrabětová | - | 33 | ||
| 10. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 30 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Žluva | - | 22 | |
| 12. | ano | Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | 12 | ||
| 13. | Jáchym Kubita | Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 | 11 | ||
| 14. | Agáta Šamalíková | - | 10 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Hrdlička | - | 10 | |
| 16. | Lucie Pácalová | Kadaň, ZŠ Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov | 9 | ||
| 17. | Kryštof Královec | Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace | 8 | ||
| 18. | František Pokorný | Základní škola Třebíč, Benešova 585 | 6 | ||
| 19. | Pavel Zamazal | Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 | 6 | ||
| 20. | Amálka Polášková | Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 | 6 |

