Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Adjective or adverb?
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 898 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 491 | |
| 3. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 479 | |
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 255 | ||
| 5. | ![]() | Sofie Outerská | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 135 | |
| 6. | RIZZIAN von Sigma | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 112 | ||
| 7. | Kociánová Aneta | Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, okres Hradec Králové | 78 | ||
| 8. | Fíla | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 69 | ||
| 9. | Ivetka Sedlárová | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 62 | ||
| 10. | Medard Havlicek | Základní škola Nika s.r.o. | 60 | ||
| 11. | Tony Tran | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 54 | ||
| 12. | ![]() | Anna Malinová | Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace | 50 | |
| 13. | ![]() | Denisa Janouškovcová | - | 46 | |
| 14. | JIŘÍ | Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov | 45 | ||
| 15. | M. NoOre | - | 42 | ||
| 16. | Filip Zach | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 41 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Kulíšek | - | 35 | |
| 18. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 31 | |
| 19. | ![]() | Anonymní Poštolka | - | 31 | |
| 20. | ![]() | Anonymní Kormorán | - | 28 |


