Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: To have in present simple
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 359 | |
| 2. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 283 | ||
| 3. | Zuzana Majtnerová | - | 37 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Sýkora | - | 15 | |
| 5. | Mia Lindová | Základní škola Vitae, s.r.o. | 14 | ||
| 6. | Jan Smutný | Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč | 12 | ||
| 7. | ![]() | Antonín Krňoul | DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. | 10 | |
| 8. | Anna Jurdová | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 9 | ||
| 9. | ![]() | Ondřej Čechovský | Základní škola a mateřská škola Tasov | 8 | |
| 10. | Sarah Milatová | Základní a Mateřská škola Ostřešany | 7 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Jeřáb | - | 7 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Skřivan | - | 6 | |
| 13. | ![]() | Anonymní Kavka | - | 6 | |
| 14. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 5 | |
| 15. | S+A=bff | Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace | 3 | ||
| 16. | ![]() | Anonymní Sedmihlásek | - | 3 | |
| 17. | Macousek | - | 1 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Kavka | - | 1 | |
| 19. | ![]() | Anonymní Tetřev | - | 1 | |
| 20. | Jonáš Dobia | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | 0 |


