Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Past tense: negatives
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 126 | |
| 2. | ![]() | Lenka Švehlová | Základní škola Rotava, příspěvková organizace | 40 | |
| 3. | ![]() | Anna Malinová | Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace | 39 | |
| 4. | ![]() | Štěpán Knauer | Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice, příspěvková organizace | 30 | |
| 5. | Ema Lusarová | Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace | 20 | ||
| 6. | Adéla Karasová | Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n. Vlt., okres Příbram | 5 | ||
| 7. | Tučňák | Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace | 5 | ||
| 8. | ![]() | Eva Benešová | - | 3 | |
| 9. | Adéla Popule | Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n. Vlt., okres Příbram | 1 | ||
| 10. | Jonáš Dobia | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 850 | ||
| 2. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 595 | |
| 3. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 460 | |
| 4. | ![]() | Jana Bačovská | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 153 | |
| 5. | Callan Corradi | Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 | 99 | ||
| 6. | Slavomír Zuk | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace | 97 | ||
| 7. | ![]() | ( : TERKA : ) | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 94 | |
| 8. | ![]() | Petr Sentenský | Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 | 79 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Lelek | - | 71 | |
| 10. | Mikulas Hujer | Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor | 70 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Střízlík | - | 69 | |
| 12. | ![]() | Jakub Homola | Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor | 63 | |
| 13. | Míša | Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor | 62 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Vrabec | - | 62 | |
| 15. | Fíla | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 61 | ||
| 16. | ![]() | Samuel Passer | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 60 | |
| 17. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 57 | ||
| 18. | Nela Krišková | Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod | 56 | ||
| 19. | Eliška Juchelková | Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 | 54 | ||
| 20. | Martina Kuricová | - | 52 |



