Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Prepositions of time
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 549 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 412 | |
| 3. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 365 | |
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 259 | ||
| 5. | M. NoOre | - | 87 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Sýkora | - | 81 | |
| 7. | RIZZIAN von Sigma | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 60 | ||
| 8. | Medard Havlicek | Základní škola Nika s.r.o. | 60 | ||
| 9. | Tony Tran | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 54 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Lyska | - | 42 | |
| 11. | Anand Naranbaatar | Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace | 39 | ||
| 12. | Julie Blažejová | Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod | 38 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Jeřáb | - | 35 | |
| 14. | ![]() | Sofie Outerská | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 29 | |
| 15. | gnarply cat | ZŠ a MŠ Montessori Slaný | 23 | ||
| 16. | ![]() | Jolana Vojtková | Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 | 22 | |
| 17. | ![]() | Markéta Málková | Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod | 20 | |
| 18. | Matouš Komárek | Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace | 19 | ||
| 19. | Nikola Koutská | Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 | 19 | ||
| 20. | Katěřina Štorkánová | Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace | 18 |




