Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Past tense: questions
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vendula Grosspitschová | Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun | 96 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 393 | |
| 2. | Vendula Grosspitschová | Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun | 161 | ||
| 3. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 143 | ||
| 4. | Anastasia Lazarevych | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 123 | ||
| 5. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 118 | |
| 6. | Adéla Nebřenská | - | 84 | ||
| 7. | jara | Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. | 76 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Kulíšek | - | 60 | |
| 9. | ![]() | Tobiáš Rákosník | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 58 | |
| 10. | Josef Stalin | Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod | 55 | ||
| 11. | jupik | Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace | 54 | ||
| 12. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 52 | ||
| 13. | ![]() | Daniel Soumar | - | 45 | |
| 14. | ![]() | Ashton Karásek | Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace | 42 | |
| 15. | Filip Tejček | 1. základní škola Hořovice | 39 | ||
| 16. | Medard Havlicek | Základní škola Nika s.r.o. | 35 | ||
| 17. | ![]() | Michal Kinař | Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace | 32 | |
| 18. | Míša | Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor | 31 | ||
| 19. | Liliana Bittnerová | Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | 30 | ||
| 20. | ![]() | Maty Stránský | - | 29 |




