Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Gerund vs. infinitive
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 77 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 60 | |
| 3. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 55 | ||
| 4. | Antonín Kubica | Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice | 21 | ||
| 5. | Bečinka | - | 10 | ||
| 6. | Kiki_21 | Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec | 8 | ||
| 7. | hmmmmmm mnam | - | 5 | ||
| 8. | ![]() | Vojtěch | - | 4 | |
| 9. | ![]() | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 3 | |
| 10. | Elena Hutňanová | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 3 | ||
| 11. | Wednesday67 | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 2 | ||
| 12. | František Čunderlík | Základní škola Kolín II., Kmochova 943 | 2 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Výr | - | 1 | |
| 14. | ![]() | Anonymní Hrdlička | - | 1 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Výr | - | 1 | |
| 16. | max šabouk | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 571 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 423 | |
| 3. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 365 | |
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 221 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Sýkora | - | 81 | |
| 6. | M. NoOre | - | 58 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Lyska | - | 42 | |
| 8. | ![]() | Ella Jelínková | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 40 | |
| 9. | Anand Naranbaatar | Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace | 39 | ||
| 10. | Julie Blažejová | Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod | 38 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Jeřáb | - | 35 | |
| 12. | gnarply cat | ZŠ a MŠ Montessori Slaný | 23 | ||
| 13. | ![]() | Jolana Vojtková | Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 | 22 | |
| 14. | ![]() | Adéla Kuchtová | Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 | 21 | |
| 15. | Antonín Kubica | Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice | 21 | ||
| 16. | ![]() | Markéta Málková | Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod | 20 | |
| 17. | ![]() | Daniel Kubš | Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta | 20 | |
| 18. | Nikola Koutská | Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 | 19 | ||
| 19. | ![]() | Denisa Janouškovcová | - | 16 | |
| 20. | Zak06 | - | 16 |







