Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Past simple tense (irregular verbs)
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 495 | |
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 442 | |
| 3. | ![]() | ( : TERKA : ) | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 213 | |
| 4. | Kevin | Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 | 200 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Kos | - | 174 | |
| 6. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 117 | |
| 7. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 106 | ||
| 8. | nikolkajede | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 95 | ||
| 9. | ![]() | Lukáš Vacula | Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace | 78 | |
| 10. | ATSU | Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice | 72 | ||
| 11. | ![]() | Soňa Švécarová | Základní škola Šumperk, Šumavská 21 | 67 | |
| 12. | Wikipedie | Základní škola Kunice, příspěvková organizace | 58 | ||
| 13. | Anastasia Lazarevych | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 53 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Havran | - | 48 | |
| 15. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 47 | ||
| 16. | SMIGIS | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 44 | ||
| 17. | ![]() | Kristýna Šimková | Základní škola a Mateřská škola Řetová | 44 | |
| 18. | Ondra Bohata | Základní škola a Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace | 41 | ||
| 19. | Adam Nesvadba | Svobodná základní škola, o.p.s., Jablonec nad Nisou | 41 | ||
| 20. | ![]() | Pavel Štembera | - | 39 |



