Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Definite article
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 610 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 516 | |
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 466 | ||
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 420 | ||
| 5. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 271 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 70 | |
| 7. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 48 | |
| 8. | scioskola werstapen | ScioŠkola Brno – základní škola, s.r.o. | 35 | ||
| 9. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 26 | ||
| 10. | Korejskýsalámkámo | Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy | 23 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Chřástal | - | 20 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Koroptev | - | 18 | |
| 13. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 15 | |
| 14. | Marcela Krejčíková | - | 12 | ||
| 15. | ![]() | Wendy K | - | 11 | |
| 16. | ![]() | Dusova kikca | - | 11 | |
| 17. | ![]() | Eli Par | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 11 | |
| 18. | ![]() | Anonymní Poštolka | - | 8 | |
| 19. | Anděla Nekolová | - | 8 | ||
| 20. | ![]() | Matěj Šupka | - | 5 |



