Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: To have, to be in present simple
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 98 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 65 | |
| 3. | KarateGirl | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 48 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Výr | - | 42 | |
| 5. | ![]() | Anonymní Sedmihlásek | - | 22 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Sokol | - | 20 | |
| 7. | ![]() | Anonymní Křepelka | - | 14 | |
| 8. | ![]() | Anonymní Vrána | - | 11 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Káně | - | 11 | |
| 10. | ![]() | Sophie Andrysová | - | 10 | |
| 11. | Tiago Juan | Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 | 8 | ||
| 12. | ![]() | Kamila Säcklova | Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí | 6 | |
| 13. | Jan Vala | Základní škola T. G. Masaryka Velim | 6 | ||
| 14. | Lilian Reissová | Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 546 | |
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 490 | |
| 3. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 225 | ||
| 4. | KarateGirl | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 134 | ||
| 5. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 128 | ||
| 6. | Anastasia Lazarevych | Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov | 101 | ||
| 7. | Emílie Šalomounová | Základní škola a mateřská škola Sopotnice, příspěvková organizace | 87 | ||
| 8. | ![]() | ( : TERKA : ) | Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov | 83 | |
| 9. | ![]() | Jana Bačovská | Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov | 83 | |
| 10. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 51 | |
| 11. | ![]() | Anonymní Výr | - | 42 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Křepelka | - | 39 | |
| 13. | M. NoOre | - | 38 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Střízlík | - | 32 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Chřástal | - | 30 | |
| 16. | Natálie Hošková | Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín | 27 | ||
| 17. | ![]() | Kryšpín Vrubel | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s. r. o. | 27 | |
| 18. | ![]() | Alexandra Vavrošová | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace | 26 | |
| 19. | sigma_veverka | Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod | 25 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Včelojed | - | 24 |



