Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Present tense: questions
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Sýkora | - | 73 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Sýkora | - | 656 | |
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 465 | |
| 3. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 323 | |
| 4. | Anna Jeleneková | Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 | 70 | ||
| 5. | Matyáš Makrlík | Integrovaná střední škola živnostenská | 70 | ||
| 6. | pepa z podlaží | Základní škola Domažlice, Komenského 17 | 68 | ||
| 7. | Karolína Šamánková | Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | 68 | ||
| 8. | Jan Plaček | Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569 | 62 | ||
| 9. | samuel hrabcak | Základní škola Horoměřice, okres Praha - západ | 58 | ||
| 10. | Tobík Běloch | Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace | 46 | ||
| 11. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 42 | ||
| 12. | Elli :D | Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace | 41 | ||
| 13. | Anna Jašová | Základní škola Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace | 38 | ||
| 14. | Krteček | ZŠ Pivoňka | 37 | ||
| 15. | Ludvík Slavík | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s. r. o. | 35 | ||
| 16. | VyVy Do | - | 35 | ||
| 17. | Alex Fišer | Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín | 30 | ||
| 18. | ILLIT | - | 30 | ||
| 19. | Kevin | Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 | 30 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 29 |

