Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Indefinite article
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 893 | ||
| 2. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 498 | |
| 3. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 466 | |
| 4. | Ivetka Sedlárová | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 310 | ||
| 5. | ![]() | oliver erneker | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 196 | |
| 6. | Frantisek Daněk | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 143 | ||
| 7. | ![]() | Marie Svobodová | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 116 | |
| 8. | ![]() | Sofie Outerská | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 114 | |
| 9. | ![]() | Anna Korcov | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 106 | |
| 10. | Sophia Wasserbauerová | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 104 | ||
| 11. | sara sokolarova | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 91 | ||
| 12. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 85 | ||
| 13. | ![]() | michelle kucabova | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 81 | |
| 14. | kakajicko | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 68 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 55 | |
| 16. | Veronika Mokrycki | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 53 | ||
| 17. | Bílej Kozel | Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | 47 | ||
| 18. | ![]() | Anna Malinová | Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace | 46 | |
| 19. | Nela Krišková | Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod | 46 | ||
| 20. | ![]() | Daniel Sukal | Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace | 46 |


