Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Few, less, little, much, many
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 65 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Chřástal | - | 7 | |
| 3. | jan | Soukromá základní škola ERIZA s.r.o. | 6 | ||
| 4. | ![]() | Radka Sopková | Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 | 5 | |
| 5. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 4 | ||
| 6. | ![]() | Krystof | - | 3 | |
| 7. | ![]() | Petr Majar | Základní škola a Mateřská škola Tovačov | 3 | |
| 8. | ![]() | David Teplý | - | 2 | |
| 9. | M@T | Základní škola Průhonice, okres Praha - západ | 2 | ||
| 10. | ![]() | Mozeček | - | 1 | |
| 11. | ![]() | Tobias | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 609 | |
| 2. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 500 | |
| 3. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 180 | ||
| 4. | Anastasia Lazarevych | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 169 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Kos | - | 136 | |
| 6. | Anand Naranbaatar | Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace | 58 | ||
| 7. | Lukáš Vantúch | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec | 57 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Tetřev | - | 53 | |
| 9. | ![]() | 11 žák | Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí | 38 | |
| 10. | mimi nguyen minh anh | - | 30 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 30 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Chřástal | - | 27 | |
| 13. | ![]() | Jirka | Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor | 27 | |
| 14. | ŠtěpánTůma Tůma | Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor | 26 | ||
| 15. | Koňák | Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace | 24 | ||
| 16. | Timur Kolomoiets | Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace | 23 | ||
| 17. | jan | Soukromá základní škola ERIZA s.r.o. | 23 | ||
| 18. | ![]() | Oliver Petrus | Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace | 23 | |
| 19. | David Vrána | Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace | 23 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 22 |




