Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Articles: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 1026 | ||
| 2. | ![]() | Miloš Hambálek | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 546 | |
| 3. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 389 | |
| 4. | Anastasia Lazarevych | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 230 | ||
| 5. | ![]() | Jana Bačovská | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 155 | |
| 6. | MARTIN | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 107 | ||
| 7. | Nikol Šourková | Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace | 93 | ||
| 8. | ![]() | ( : TERKA : ) | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 87 | |
| 9. | Stepamek | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 76 | ||
| 10. | Marek Střítecký | Základní škola a mateřská škola Milotice, okres Hodonín | 72 | ||
| 11. | PAPRIK | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 71 | ||
| 12. | ![]() | Mikuláš Michalica | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 66 | |
| 13. | JIŘÍ | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 65 | ||
| 14. | ![]() | Vilém Franc | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 50 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 47 | |
| 16. | ![]() | Valeriia Smahliuk | Základní škola Letovice, příspěvková organizace | 44 | |
| 17. | Lucie Hrdličková | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 43 | ||
| 18. | Eva Al Atassiová | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 41 | ||
| 19. | Eliška Kaucká | Základní škola Kaplice, Školní 226 | 38 | ||
| 20. | Sofia Khikhlukha | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 38 |




